Бочонок
Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|
Бочонок стальной ДУ 15 L=55, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ДУ 20 L=55, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ДУ 25 L=65, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ДУ 32 L=70, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ДУ 40 L=80, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ДУ 50 L=95, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ОЦ. ДУ 15 L=55, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ОЦ. ДУ 20 L=55, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ОЦ. ДУ 25 L=65, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ОЦ. ДУ 32 L=70, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ОЦ. ДУ 40 L=80, шт | ст | еденица | шт. |
|
|
Бочонок стальной ОЦ. ДУ 50 L=95, шт | ст | еденица | шт. |
|
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)