
Полоса
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса г/к 100х10 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х10 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х12 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х3 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х4 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х4 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х4 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х5 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х6 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х6 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х8 | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Полоса г/к 100х8 | Ст3 | 6000 | тн. |
|


