
Проволока нержавейка
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока нерж. 0.11 | 12Х18Н10Т | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.12 | AISI 304 (08Х18Н10) | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.12 | 12Х18Н10Т | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.12 | 12Х18Н10Т | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.12 | AISI 304 (08Х18Н10) | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.13 | 12Х18Н10Т | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.13 | AISI 304 (08Х18Н10) | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.13 | AISI 304 (08Х18Н10) | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.16 | 12Х18Н10Т | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.16 | AISI 304 (08Х18Н10) | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.16 | 12Х18Н10Т | бухта | тн. |
|
|
| Проволока нерж. 0.2 | AISI 316Ti | бухта | тн. |
|


