
Просечно-Вытяжной Лист (ПВЛ)
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Просечно-вытяжной лист 306х1000х2000 ПВЛ-306 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 406х1000х2000 ПВЛ-406 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 406х1000х2000 ПВЛ-406 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 406х1000х2500 ПВЛ-406 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 408х1000х2000 ПВЛ-408 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 408х1000х2000 ПВЛ-408 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 410х1000х2000 ПВЛ-410 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 506х1000х2000 ПВЛ-506 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 506х1000х2000 ПВЛ-506 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 506х1000х2500 ПВЛ-506 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 508х1000х2000 ПВЛ-508 | Ст3 | раскрой | тн. |
|
|
| Просечно-вытяжной лист 508х1000х2000 ПВЛ-508 | Ст3 | раскрой | тн. |
|


