
Алюминиевый рифленый лист
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 ИМПОРТ | АМГ2Н2Р (5052 H114) | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.2х1500х3000 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.2х1500х3000 ИМПОРТ | АМГ2Н2Р (5052 H114) | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | ВД1НР | рифление даймонд | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | ВД1НР | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 EU | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 ИМПОРТ | АМГ2Н2Р (5052 H114) | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 ИМПОРТ | АМГ2Н2Р (5052 H114) | рифление квинтет | тн. |
|
|
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | тн. |
|


