
Холоднокатаный лист
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 0.6х1250х2500 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 0.7х1250х2500 | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 0.7х1250х2500 | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 0.8х1250х2500 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 0.8х1250х2500 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 1.2х1250х2200 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|
|
| Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | Ст08 | раскрой | тн. |
|


