
Проволока торговая
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| d 0,8 | отожженная | бухты | тн. |
|
|
| d 1 | отожженная | бухты | тн. |
|
|
| d 1,2 | отожженная | бухты | тн. |
|
|
| d 2 | отожженная | бухты | тн. |
|
|
| d 3 | отожженная | бухты | тн. |
|
|
| d 4 | отожженная | бухты | тн. |
|
|
| d 4,0 ВР-1 | бухты | бухты | тн. |
|
|
| d 4,0 ВР-1 | прутки | 6 | тн. |
|
|
| d 5 | отожженная | бухты | тн. |
|
|
| d 5,0 ВР-1 | бухты | бухты | тн. |
|
|
| d 5,0 ВР-1 | прутки | 6 | тн. |
|
|
| d 6 | отожженная | бухты | тн. |
|
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)


