
Горячекатанный
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер 10 П | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Швеллер 10 П | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Швеллер 10 У | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Швеллер 10 У | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Швеллер 10 У | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Швеллер 12 П | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Швеллер 12 П | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Швеллер 12 П | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Швеллер 12 У | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Швеллер 12 У | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Швеллер 12 У | Ст3 | 6000 | тн. |
|
|
| Швеллер 14 П | Ст3 | 6000 | тн. |
|


