
Балка
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | С255 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | С255 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | С255 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | 12000 | тн. |
|
|
| Балка 30 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | С255 | 12000 | тн. |
|


