
Крашенный лист
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| НС35*1000-0,5 двухсторонний | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| НС35*1000-0,7 | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| НС35*1000-0,8 | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| С21*1000-0,4 | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| С21*1000-0,5 | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| С21*1000-0,7 | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| С21*1000-0,8 | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| С8*1200-0,4 | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| С8*1200-0,5 | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| С8*1200-0,5 двухсторонний | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|
|
| С8*1200-0,7 | полимерное покрытие | запрос | м2 |
|


