
Круг контрукционный
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный 180 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 190 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 20 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 20 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 200 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 210 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 22 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 22 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 220 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 230 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 230 | Ст3 | н/д | тн. |
|
|
| Круг горячекатаный 24 | Ст3 | н/д | тн. |
|


