
Уголок равнополочный
| Наименование / Сортамент | Марка стали | Длина | Еденица измерения | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголок низколегир 160х12 | Ст09Г2С-15 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 160х16 | С355 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 160х16 | Ст09Г2С-12 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 160х16 | Ст09Г2С-12 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 160х16 | Ст09Г2С-15 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 180х11 | Ст09Г2С-15 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 180х12 | 09Г2С | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 180х12 | Ст09Г2С-12 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 200х12 | С355 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 200х12 | Ст09Г2С-15 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 200х14 | С355 | 12000 | тн. |
|
|
| Уголок низколегир 200х16 | С355 | 12000 | тн. |
|


